The Burial Register index

We are in the process of digitising all of the Burial register information. There are three books and currently two have been completed.

The burial list can be viewed by surname or year. Whilst we take every effort to ensure that the transcription is correct, we are only human and errors may occur. If you find an error, please report it to the webmaster.

Search by: Year | Surname

1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1890 | 1892 | 1894 | 1898
1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1984
1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 2003 | 2006 |


Burials for the year 1873

Name Date of Burial Age at death Abode
Maud Louisa Cave 03 January 1873 11 weeks , Newbury 3017
Charles White 06 January 1873 29 , Newbury 3018
Elizabeth Gibbs 11 January 1873 50 , Newbury 3019
Elizabeth Kingh 16 January 1873 9 months , Newbury 3020
William Street 29 January 1873 38 , Newbury 3021
Mary Turner 31 January 1873 30 , Newbury 3022
Mary Wilson 31 January 1873 81 , Newbury 3023
Alfred Parker 31 January 1873 1 day , Newbury 3024
Martha Attwell 01 February 1873 28 , Newbury 3025
Ellen Virtue 03 February 1873 5 , Newbury 3026
Caroline Tubb 04 February 1873 67 , Newbury 3027
Martha  Portsmore 08 February 1873 62 , Newbury 3028
Harriet Callis 10 February 1873 80 , Newbury 3029
John Gibbs 10 February 1873 3 days , Newbury 3030
Mary Ann Rookley 14 February 1873 11 , Newbury 3031
Kate Legg 18 February 1873 3 months , Newbury 3032
Hannah Breeze 18 February 1873 82 , Newbury 3033
Robert Newth 21 February 1873 72 , Newbury 3034
Fanny  Flitter 22 February 1873 48 , Newbury 3035
Sarah Ann Garland 24 February 1873 69 , Newbury 3036
Lydia Sims 26 February 1873 62 , Newbury 3037
Annie Maria Cooper 26 February 1873 79 , Newbury 3038
William Langton 26 February 1873 82 , Newbury 3039
Arthur Frewen 28 February 1873 4 months , Newbury 3040
Jane Gibbs 03 March 1873 69 , Newbury 3041
William Griffin 05 March 1873 14 days , Newbury 3042
Sarah Church 06 March 1873 60 , Newbury 3043
Lawrence Gates 08 March 1873 88 , Newbury 3044
Rinah Ridout 08 March 1873 24 , Newbury 3045
Eliza Hopkins 17 March 1873 58 , Newbury 3046
Benjamin Garlick 18 March 1873 63 , Newbury 3047
John Samuels 20 March 1873 81 , Newbury 3048
William Vickery 24 March 1873 52 , Newbury 3049
William Slade 28 March 1873 23 , Newbury 3050
Rhoda Parker 28 March 1873 31 , Newbury 3051
Martha Ann Robinson 28 March 1873 42 , Newbury 3052
Mary Ann Holmes 29 March 1873 78 , Newbury 3053
William Moulton 31 March 1873 2 months , Newbury 3054
Susan Leonard 02 April 1873 50 , Newbury 3055
Ann Bell 04 April 1873 70 , Newbury 3056
Robert Gale 07 April 1873 70 , Newbury 3057
Blanche Emily Attewell 07 April 1873 4 months , Newbury 3058
Ann Moss 14 April 1873 67 , Newbury 3059
Robert Tasker 19 April 1873 88 , Newbury 3060
Retty Elizabeth Miller 19 April 1873 4 weeks , Newbury 3061
George Liddiard 21 April 1873 70 , Newbury 3063
Mary Ann Batson 21 April 1873 43 , London 3064
Herbert Green 21 April 1873 2 , Newbury 3062
James Dennis 22 April 1873 89 , Newbury 3065
Richard Shelley 23 April 1873 40 , Newbury 3066
Mary Tompkins 25 April 1873 41 , Newbury 3067
William Joseph Harbut 26 April 1873 7 months , Newbury 3068
Emily Legg 28 April 1873 3 , Newbury 3069
Henry Clark 29 April 1873 42 , Newbury 3070
Edith Blackwell 30 April 1873 5 months , Newbury 3071
Joseph Hamblin 02 May 1873 83 , Newbury 3072
William Preston 03 May 1873 Infant , Newbury 3073
Mary Jane  Liddiard 05 May 1873 48 , Newbury 3074
Robert Randall 05 May 1873 72 , Newbury 3075
John Slade 09 May 1873 27 , Newbury 3076
William Bulpit 10 May 1873 89 , Newbury 3077
Isaac Brooks 12 May 1873 74 , Newbury 3078
Joseph Clark 13 May 1873 73 , Newbury 3079
Elizabeth Simms 16 May 1873 37 , Newbury 3080
Harriet Hicks 20 May 1873 78 , Newbury 3081
Maria Smith 21 May 1873 32 , Newbury 3082
Charlotte Laugton 26 May 1873 59 , Newbury 3083
Henry Bursey 28 May 1873 54 , Newbury 3084
Martha Newlyn 29 May 1873 86 , Popham near Winchester 3085
Daniel  Booth 02 June 1873 40 , Newbury 3086
Eliza Crocker 03 June 1873 71 , Newbury 3087
Daniel Lloyd 10 June 1873 68 , Newbury 3088
Arthur Alexander Pike 14 June 1873 11 months , Newbury 3089
Maria White 18 June 1873 67 , Newbury 3090
Frank Chivers 23 June 1873 7 , Newbury 3091
Emily Cooper 28 June 1873 40 , Newbury 3093
Edwin Frank Backwith 29 June 1873 26 , Newbury 3092
Ann Richards 01 July 1873 65 , Newbury Union 3094
Henry Still Knight 04 July 1873 13 months , Newbury 3095
James  Gibbons 12 July 1873 58 , Newbury 3096
Mary Ann Duggan 12 July 1873 1 week , Newbury 3097
William Dull 12 July 1873 61 , Newbury 3098
John Head 14 July 1873 42 , Newbury 3099
Joseph Mathews 18 July 1873 53 , Newbury 3100
Edward Holt 28 July 1873 1 , Greenham 3101
William Clark 02 August 1873 3 , Thatcham 3102
William Croft 05 August 1873 65 , Keynsham, Somerset. 3103
Martha Gibbons. 12 August 1873 56 , Newbury. 3107
Elizabeth Taylor 15 August 1873 78 , Newbury 3109
John Elkins 16 August 1873 78 , Newbury 3104
Daniel Alway 16 August 1873 84 , Newbury 3105
Anne Belcher 22 August 1873 60 , Newbury 3106
Charles Andrews 23 August 1873 59 , Newbury 3108
Henry Elton 29 August 1873 43 , Newbury 3110
George Deane 29 August 1873 67 , Newbury 3111
Thomas Draper 03 September 1873 70 , Newbury 3112
Abel Mileson 06 September 1873 43 , Newbury 3113
Joseph Harry 11 September 1873 6 months , Newbury 3114
Ada Lottie Smith 11 September 1873 17 months West Street, Newbury 3115
Mary Ann Mills 15 September 1873 39 , Greenham 3116
Mary Ann  Parr 16 September 1873 40 , Newbury 3117
Walter Woodbridge Harris 16 September 1873 4 , Newbury 3118
Walter Robinson 18 September 1873 8 hours , Newbury 3119
Edmund Peter Yells 19 September 1873 18 , Alton, Hants. 3120
Annie Hamblin 20 September 1873 2 , Newbury 3121
Elizabeth Abel 21 September 1873 84 , Newbury 3123
Susanna Mary Deane 22 September 1873 13 weeks , Newbury 3122
Robert Chalk 01 October 1873 38 , Newbury 3124
Sarah Rotton 15 October 1873 77 , Newbury 3125
Maria French 15 October 1873 71 , Newbury 3126
Hannah Bridgeman 20 October 1873 18 , Newbury 3127
Alice Grobety Sainsbury 22 October 1873 3 months , Newbury 3128
John Purton 25 October 1873 66 , Newbury 3129
Thomas Langton 27 October 1873 72 , Newbury 3130
George  Dance 28 October 1873 63 , Newbury 3131
Elizabeth Joplin 04 November 1873 77 , Newbury 3132
Kate Gaeter 05 November 1873 4 , Newbury 3133
William Eastman 05 November 1873 50 , Newbury 3134
Sarah Blackwell 06 November 1873 82 , Newbury 3135
Mary Ann Davis 08 November 1873 2 , Greenham 3136
Joseph Aldridge 10 November 1873 73 , Newbury 3137
Robert Sears 21 November 1873 84 , Newbury 3138
Hannah Gelliff 22 November 1873 74 , Newbury 3139
John  James 02 December 1873 74 , Newbury 3140
Alfred Tom Sutton 05 December 1873 8 days , Newbury 3141
Amy Bolton Doe 05 December 1873 79 , Newbury 3142
Linda Mary  Bance 06 December 1873 30 , Newbury 3143
Sarah Ann Penford 09 December 1873 15 , Newbury 3144
Martha Deacon 10 December 1873 79 , Newbury 3145
William James 12 December 1873 75 , Newbury 3146
Charles Mosdell 16 December 1873 63 , Newbury 3147
William  Ball 17 December 1873 1 Day , Newbury 3148
James Pibworth 22 December 1873 15 months , Newbury 3149
Mary Turner 29 December 1873 2 , Newbury 3150
Louisa Frances Medland 31 December 1873 29 , Newbury 3151

 

 

 

Website designed and maintained by Paul Thompson on behalf of the Friends of Newtown Road Cemetery.

Administrator Login